Lab. – Trovare l’amido negli alimenti
L’amido è uno zucchero complesso, presente in molti degli alimenti che mangiamo.
In questo esperimento siamo andati ad identificare la presenza dell’amido in alcune sostanze.
Titolo | Laboratorio sulle biomolecole (zuccheri) |
Scopo | Identificare la presenza dell’amido in alcune sostanze |
Materiali | – soluzione di Iodio (venduta in farmacia) – acqua – polvere di mais e tapioca (cibo per i bambini in fase di svezzamento) – una patata – una mela – una pera – del formaggio – riso cotto – farina gialla per la polenta – amido di mais – farina bianca 00 – fetta di pane – aceto – bicarbonato di sodio – provette – coltello – pipetta pasteur (facoltativa, perchè la soluzione di Iodio venduta in farmacia è completa di contagocce) – bastoncino/bacchetta per mescolare le soluzioni |
Procedimento | 1. sbucciare la frutta, tagliarla a fette e disporla sul piatto, insieme al riso cotto 2. creare le soluzioni: in ogni provetta unire 5 ml di acqua e una paletta (mezzo cucchiaino) della sostanza desiderata) – soluzione 1: acqua + mais e tapioca – soluzione 2: acqua + amido di mais – soluzione 3: acqua + farina bianca – soluzione 4: acqua + farina per polenta – soluzione 5: acqua + bicarbonato – soluzione 6: acqua +aceto – soluzione 7: acqua 3. aggiungere 2 gocce di Iodio ad ogni soluzione creata 4. versare 2 gocce di Iodio su ogni fetta di alimento 5. osservare |
Osservazioni | Dopo l’aggiunta dello Iodio, è possibile osservare: – pera si è tinta di rossa – mela si è tinta di rossa – patata si è tinta di nero – pane si è tinto di nero – formaggio si è tinto di rosso – riso si è tinto di viola – soluzione 1 si è tinta di blu-viola – soluzione 2 si è tinta di viola – soluzione 3 si è tinta di nero – soluzione 4 si è tinta di blu-viola – soluzione 5 si è tinta di arancione – soluzione 6 si è tinta di arancione – soluzione 7 si è tinta di arancione-rosso |
Conclusioni | Sapendo che lo Iodio, rossastro, a contatto con l’amido cambia colore diventando marrone, viola, nero, è possibile identificare le sostanze che contengono tale biomolecola. Le sostanze o gli alimenti in cui si identifica un colore rosso-arancione non contengono amido. Al contrario, le soluzioni e gli alimenti che si colorano di marrone-viola-nero contengono amido. Si tratta di un’analisi qualitativa: viene valutata solo la presenza dell’amido e non la quantità. |
NB: durante l’esperimento è possibile utilizzate alimenti e soluzioni diversi, in base a cosa si dispone in casa.
Grazie , complimenti . Informativo dettagliato e completo molto di aiuto..