Gli enti fondamentali del piano
Tutta la geometria è basata sugli enti fondamentali del piano: Punto, Linea (in questa categoria si distinguono la retta, la semiretta ed il segmento), il Piano
| Ente | Definizione | Si indica con: |
| Punto | un elemento puntiforme, senza dimensione | la lettera maiuscola (es: A) |
| Linea | un insieme di punti | |
| – retta | un insieme di punti, senza origine, nè fine | la lettera minuscola |
| – semiretta | un insieme di punti, con origine in un punto, ma senza fine | la lettera minuscola |
| – segmento | un insieme di punti, con inizio e fine in due punti | le lettere maiuscole dei punti |
| Piano | superficie piana, caratterizzata da lunghezza e larghezza | le lettere greche |
Mappa: gli enti fondamentali del piano


