Angoli – classificazione
Gli angoli possono essere classificati in base alla loro ampiezza:
| Retto | misura 90° |
| Piatto | misura 180° |
| Giro | misura 360° |
| Acuto | tra 1° e 89° |
| Ottuso | tra 91° e 179° |
| Concavo | tra 181° e 359° |
| Nullo | 0° |
Mappa: classificazione angoli

Insieme di lezioni semplificate, mappe, schemi, video, giochi didattici e letture per studiare e ripassare
Gli angoli possono essere classificati in base alla loro ampiezza:
| Retto | misura 90° |
| Piatto | misura 180° |
| Giro | misura 360° |
| Acuto | tra 1° e 89° |
| Ottuso | tra 91° e 179° |
| Concavo | tra 181° e 359° |
| Nullo | 0° |
Mappa: classificazione angoli
